семирный Мобильный Конгресс 2011 (Mobile World Congress)
14 – 17 февраля, 2011
Барселона
В период с 14 по 17 февраля в Барселоне пройдет одно из самый ярких «мобильных» событий года – выставка Всемирный Мобильный Конгресс (Mobile World Congress). В выставке будут участвовать все ведущие производители мобильных устройств, а представленные новинки станут определяющими для многих трендов предстоящего года.
Более чем 1300 компаний представят свои последние разработки.
Будет проведена также программа награждения тех производителей, которые пришли к наиболее инновационным мобильным решениям и инициативам по всему миру.
Всемирный Мобильный Конгресс – это возможность заведения наиболее полезных связей в области мобильной индустрии, поиск новых возможностей для бизнеса, а также шанс совершить новые сделки.
Отель | Категория «Standart» | Категория «Suite» | ||
Single | Double | Single | Double | |
W Hotel 5* | – | – | от 1237€ | от 1237€ |
Hilton Diagonal Mar 5* | 450€ | 500€ | 1100€ | 1150€ |
Gran Hotel La Florida 5* | – | от 468 € | – | от 562 € |
Majestic Barcelona 5* | 743 € | 743 € | от 972 € | от 972 € |
Palace 5* | – | – | от 862 € | от 862 € |
Suites Avenue 5* | – | – | от 475 € | от 475 € |
Hilton Barcelona 5* | 518 € | 568 € | от 706 € | от 756 € |
Melia Barcelona 5* | – | – | от 688 € | от 688 € |
Miramar Barcelona 5* | – | – | 1910 € | 1930 € |
OMM Hotel 5* | – | – | от 837 € | от 862 € |
АС Barcelona 4* | от 321 € | от 345 € | от 818 € | от 843 € |
AC Diplomatic 4* | 443 € | 443 € | 656 € | 656 € |
AC Irla 4* | 312 € | 331 € | – | – |
Acta BCN Events 4* | 137 € | 156 € | – | – |
Zenit Borrell 4* | 281 € | 287 € | – | – |
Zenit Barcelona 4* | 325 € | 337 € | – | – |
Husa Arenas 4* | 298 € | 298 € | – | – |
Hesperia Presidente 4* | 461 € | 461 € | – | – |
Rafaelhoteles Diagonal Port 4* | 250 € | 250 € | – | – |
Advance Hotel 4* | 407 € | 427 € | – | – |
Alexandra BCN 4* | 737 € | 737 € | ||
Apsis Porta Marina 4* | 262 € | 275 € | – | – |
Ayre Caspe 4* | 336 € | 373 € | – | – |
Ayre Rosellon 4* | 343 € | 381 € | – | – |
Barcelo Atenea Mar 4* | 222 € | 243 € | – | – |
Barcelo Sants 4* | – |
– |
321 € | 321 € |
Barcelo Raval 4* | от 331 € | от 350 € | – |
– |
Barcelona Center 4* | от 393 € | от 418 € | 1500 € | 1500 € |
Best Western Premier Dante 4* | 275 € | – |
– |
– |
Catalonia Berne 4* | 366 € | 391 € | – |
– |
Catalonia Catedral 4* | 468 € | 493 € | – | – |
Catalonia Corcega 4* | 306 € | 318 € | – | – |
Catalonia Duques de Bergara 4* | 425 € | 443 € | – | – |
Catalonia Suite 4* | 293 € | 310 € | – | – |
Confortel Barcelona 4* | 297 € | 316 € | – | – |
Confortel Bel Art 4* | 297 € | 316 € | – | – |
Cram 4* | от 443 € | от 498 € | – | – |
Derby 4* | от 315 € | от 315 € | – | – |
Diagonal Zero 4* | 337 € | 360 € | 1125 € | 1125 € |
Espanya 4* | от 292 € | от 292 € | – | – |
Catalonia Corcega 4* | 306 € | 318 € | 406 € | 431 € |
Eurostars Angli 4* | 287 € | 318 € | – | – |
Eurostars Gaudi 4* | 287 € | 312 € | – | – |
Gbb Front Maritim 4* | 237 € | 250 € | – | – |
Gbb Hotel 4 Barcelona 4* | 243 € | 256 € | – | – |
Gotico Gargallo 4* | 227 € | 281 € | – | – |
Gran Derby 4* | от 400 € | от 400 € | – |
– |
Gran Hotel Catalonia 4* | 306 € | 331 € | – |
– |
Gran Hotel Torre Catalunya 4* | – |
– |
723 € | 761 € |
Granados 83 – 4* | 431 € | 477 € | 1125 € | 1125 € |
H10 Marina 4* | 255 € | 282 € | 366 € | 393 € |
Hcc Regente 4* | 270 € | 313 € | – |
– |
Hesperia del Mar 4* | 258 € | 276 € | – | – |
HLG City Park Nicaragua 4* | 255 € | 255 € | – | – |
Hotel Murmuri Barcelona 4* | 431 € | 472 € | – | – |
Husa Avenida Palace 4* | – |
– |
517 € | 517 € |
Husa Barcelona 4* | 275 € | 275 € | 367 € | 367 € |
Icaria Barcelona 4* | 252 € | 280 € | 353 € | 382 € |
NH Calderon 4* | 346 € | 370 € | – | – |
NH Podium 4* | 291 € | 315 € | – | – |
Onix Liceo 4* | 312 € | 351 € | – | – |
Petit Palace Opera Garden 4* | 373 € | 373 € | – | – |
Santos Porta Fira 4* | 293 € | 306 € | – | – |
Silken Gran Hotel Havana 4* | 366 € | 397 € | 428 € | 530 € |
Silken Diagonal 4* | 506 € | 550 € | – | – |
Solvasa Barcelona 4* | 196 € | 215 € | – | – |
Spa Senator Barcelona 4* | 248 € | 273 € | – | – |
Tryp Condal Mar 4* | 250 € | 281 € | – | – |
Villa Olimpica Suites Hotel & SPA 4* | 243 € | 318 € | – | – |
Vincci Maritimo 4* | 302 € | 352 € | – | – |
Размещение, в Барселоне на период проведения Всемирного Мобильного Конгресса 2011, скачать PDF
Нужна помощь в Испании? Центр услуг для жизни и бизнеса «Испания по-русски» - это более 100 наименований услуг на родном языке в любом регионе Испании.
{{comment.Author.Name}}
{{comment.PostDate}}