Район Via Laetana , рядом с кафедральным собором
Здание 1
Год постройки—1920 г
Площадь постройки—2 633 м?
Площадь земельного участка—417 м
Стоимость 11 500 000 €
Ситуация по аренде
Площадь (м?) | Состояние | €/мес. | Тип контракта | |
Торг. площ. 1 | 176,26 | Арендовано | 365,33€ | До 21.12.2014 |
Торг. площ. 2 | 177,73 | Арендовано | 16 673,67€ | До 01.01.2015 |
Торг. площ. 3 | 103,77 | Арендовано | 2 756,34€ | До 01.01.2013 |
1-й этаж | 36,74 | Арендовано | 1 563,05€ | До 01.06.2010 |
2-й этаж, кв. 1 | 101,73 | Свободно | ||
2-й этаж, кв. 2 | 99,38 | Свободно | ||
2-й этаж, кв. 3 | 115,18 | Свободно | ||
2-й этаж, кв. 4 | 106,91 | Свободно | ||
3-й этаж, кв. 1 | 101,73 | Свободно | ||
3-й этаж, кв. 2 | 99,38 | Свободно | ||
3-й этаж, кв. 3 | 115,18 | Свободно | ||
3-й этаж, кв. 4 | 106,91 | Свободно | ||
4-й этаж, кв. 1 | 101,73 | Арендовано | 499,75€ | До 30.09.2009 |
4-й этаж, кв. 2 | 99,38 | |||
4-й этаж, кв. 3 | 115,18 | Свободно | ||
4-й этаж, кв. 4 | 106,91 | Свободно | ||
5-й этаж, кв. 1 | 101,73 | Арендовано | 626,01€ | Постоянный |
5-й этаж, кв. 2 | 99,38 | Арендовано | 700,00€ | До 01.07.2012 |
5-й этаж, кв. 3 | 115,18 | В процессе | 633,25€ | В процессе |
5-й этаж, кв. 4 | 106,91 | |||
Пентхаус | 63,52 | Свободно | ||
2 250,84 | 23 817,40€ |
Поступления за жилые помещения—50 311,47 €
Поступления за торговые площади—44 953,93 €
Здание 2
Год постройки—1847 г
Площадь постройки—2 759 м?
Площадь земельного участка—430 м
Стоимость 12 540 000 €
Ситуация по аренде
Площадь (м?) | Состояние | €/мес. | Тип контракта | |
Торг. площ. 1 | 175,69 | Арендовано | 4 962,74€ | До 31.12.2016 |
Торг. площ. 2 | 15,10 | Арендовано | 292,22€ | До 24.04.2024 |
Торг.площ. 3 | 17,69 | Арендовано | 738,86€ | До 17.10.2012 |
Торг.площ. 4 | 203,81 | Арендовано | 16 862,86€ | До 16.06.2020 |
2-й этаж, кв. 1 | 131,47 | Арендовано | 1 485,02€ | До 31.12.2010 |
2-й этаж, кв. 2 | 98,96 | |||
2-й этаж, кв. 3 | 175,51 | Свободно | ||
3-й этаж, кв. 1 | 104,28 | Арендовано | 514,29€ | По запросу |
3-й этаж, кв. 2 | 100,57 | |||
3-й этаж, кв. 3 | 92,84 | |||
3-й этаж, кв. 4 | 109,68 | |||
4-й этаж, кв. 1 | 104,26 | Арендовано | 446,30€ | По запросу |
4-й этаж, кв. 2 | 100,60 | |||
4-й этаж, кв. 3 | 92,85 | Свободно | ||
4-й этаж, кв. 4 | 98,81 | Свободно | ||
5-й этаж, кв. 1 | 104,46 | В процессе | 433,13€ | |
5-й этаж, кв. 2 | 100,61 | |||
5-й этаж, кв. 3 | 92,89 | Арендовано | 748,65€ | Постоянный |
5-й этаж, кв. 4 | 96,03 | |||
Пентхаус | 61,35 | Свободно | ||
2077,46 | 26 484,07€ |
inmobiliaria@espanarusa.com
Телефоны
из России: (+34) 932 726 490, (+34) 932 726 491
из Испании: 902 888 363
по срочным вопросам: (+34) 638 841 368
Факс: (+34) 932 726 415
Нужна помощь в Испании? Центр услуг для жизни и бизнеса «Испания по-русски» - это более 100 наименований услуг на родном языке в любом регионе Испании.
{{comment.Author.Name}}
{{comment.PostDate}}